Férfi méretek

Ruházat

Férfi felső, nadrág XS S M L XL XXL 3XL
Mellbőség 84-86 cm 91-96 cm 99-104 cm 107-112 cm 114-122 cm 124-135 cm 137-147 cm
Derékbőség 66-71 cm 74-79 cm 81-86  cm 89-94 cm 96-104 cm 107-114 cm 117-124 cm
Csípőbőség 81-86 cm 89-94 cm 97-102 cm 104-109 cm 112-117 cm 119-124 cm 127-132 cm
Karhossz 84 cm 85  cm 86 cm 88 cm 90 cm 92 cm  92 cm
Lépéshossz  (rövid) 75 cm 75 cm 76 cm 76 cm 78 cm 78 cm  79 cm
Lépéshossz  (normál) 80 cm 80 cm 81 cm 81 cm 83 cm 83 cm  84 cm
Lépéshossz  (hosszított) 85 cm 85 cm 86 cm 86 cm 88 cm  88 cm  89 cm

 

Férfi nadrág szám (US) 28 30 32 34 36 38 40
UK  28  30  32  34  36  38  40
EU 38 40 42 44 46 48 50
IT 44 46 48 50 52 54 56
Derékbőség 69-71 cm 74-76 cm 79-81 cm 84-86 cm 89-91 cm 94-97 cm 99-102 cm
Csípőbőség 84-86 cm 89-91 cm 94-97 cm 99-102 cm 104-107 cm 109-112 cm 112-114 cm
Lépéshossz  (rövid) 75 cm 75 cm 76 cm 76 cm 76 cm 77 cm  77 cm
Lépéshossz  (normál) 80 cm 80 cm 81 cm 81 cm 81 cm 83 cm  83 cm
Lépéshossz  (hosszított) 85 cm 85 cm 86 cm 86 cm 86 cm  88 cm  88 cm

Lábbelik

Bakancsok és cipők 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14
UK  6  6,5  7  7,5 8  8,5  9  9,5  10  10,5  11  11,5  12  13
EU 39 40 40,5 41 42 42,5 43  44  44,5  45  45,5  46  47  48

Nuptse Tent Booties és Nuptse Tent Mules XS S M L XL
US - 6-7,5 8-9,5 10-11,5 12-13,5
UK -  5-6,5 7-8,5  9-10,5 11-12,5
EU - 38-40 40,5-42,5 43-45 45,5-47,5

Zoknik S M L XL
US - 7-8,5 9-11 11,5-13
UK - 6-7,5  9-10,5 11-12,5
EU 36-38 39-41 42-44 45-47

 

Női méretek

Ruházat

Női felső, nadrág XS S M L XL XXL
EU 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54
IT 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58
Mellbőség 79-81 cm 84-89 cm 91-94 cm 99-102 cm 107-112 cm 117-119 cm
Derékbőség 61-64 cm 66-71 cm 74-76 cm 81-84 cm 89-94 cm 99-102 cm
Csípőbőség 81-86 cm 89-91 cm 94-99 cm 102-109 cm 109-119 cm 119-127 cm
Karhossz 80 cm 81  cm 83 cm 88 cm 89 cm 91 cm
Lépéshossz  (rövid) 71 cm 72 cm 72 cm 74 cm 74 cm 74 cm
Lépéshossz  (normál) 76 cm 77 cm 77 cm 79 cm 79 cm 79 cm
Lépéshossz  (hosszított) 81 cm 83 cm 83 cm 84 cm 84 cm  84 cm

 

Női nadrág szám (US) 2 4 6 8 10 12 14
UK  6 8 10 12 14 16 18
EU 34 36 38 40 42 44 46
IT 38 40 42 44 46 48 50
Derékbőség 64-66 cm 66-69 cm 69-71 cm 71-74 cm 74-76 cm 76-79 cm 81-84 cm
Csípőbőség 86-89 cm 89-91 cm 91-94 cm 94-96 cm 97-99 cm 102-104 cm 104-107 cm
Lépéshossz  (rövid) 72 cm 74 cm 74 cm 74 cm 74 cm 74 cm  75 cm
Lépéshossz  (normál) 77 cm 79 cm 79 cm 79 cm 79 cm 79 cm  80 cm
Lépéshossz  (hosszított) 83 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm 85 cm

Lábbelik

Bakancsok és cipők 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
UK  3  3,5  4  4,5 5 5,5  6  6,5  7  7,5  8  8,5  9
EU 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39  39,5  40  40,5  41  41,5  42

Nuptse Tent Booties és Nuptse Tent Mules XS S M L XL
US 6-7,5 8-9,5 10-11,5 - -
UK  4-5,5 6-7,5  8-9,5 - -
EU 37-38,5 39-40,5 41-42,5 - -

Zoknik S M L XL
US 5-7,5 8-10 11 -
UK 3-5,5 6-8  9 -
EU 36-38 39-41 42-44 45-47

 

Gyermek méretek

Fiú és lány méretek

Fiú méret / kor XS / 5-6 S / 7-8 M / 10-12 L / 14-16 XL / 18-20
Magasság 112-118 cm 126-133 cm 141-149 cm 156-163 cm 169-174 cm
Mellbőség 60-62 cm 65-67 cm 70-72 cm 77.5-81 cm 85-89 cm
Derékbőség 57-58.5 cm 60-62 cm 65-67 cm 70-72 cm 75-77.5 cm
Csípőbőség 61-63.5 cm 66-69 cm 72-75 cm 77.5-81 cm 85-89 cm
Karhossz 53-55.5 cm 58.4-61 cm 63.5-67.9 cm 71.8-75.6 cm 78.7-81.3 cm
Lépéshossz   47.5-52 cm 57-61 cm 64.5-70 cm 72-75 cm 77.5-79.5 cm

 

Lány méret / kor XS / 5-6 S / 7-8 M / 10-12 L / 14-16 XL / 18
Magasság 112-118 cm 126-133 cm 141-147 cm 154-159 cm 163 cm
Mellbőség 60-62 cm 65-67 cm 70-73,5 cm 77.5-85,5 cm 88 cm
Derékbőség 57-58.5 cm 60-62 cm 65-67 cm 70-72 cm 75 cm
Csípőbőség 61-63.5 cm 66-69 cm 74-79 cm 81-87.5 cm 92.5 cm
Karhossz 53-55.5 cm 58.4-61 cm 63.5-67.9 cm 69.9-72.5 cm 75 cm
Lépéshossz   47.5-52 cm 57-61 cm 64.5-70 cm 71.5-76.5 cm 75 cm

 

Unisex fiú méret / kor XS / 5-6 S / 7-8 M / 10-12 L / 14-16 XL / 18-20
Magasság 112-118 cm 126-133 cm 141-149 cm 156-163 cm 169-174 cm
Mellbőség 60-62 cm 65-67 cm 70-72 cm 77.5-81 cm 85-89 cm
Derékbőség 57-58.5 cm 60-62 cm 65-67 cm 70-72 cm 75-77.5 cm
Csípőbőség 61-63.5 cm 66-69 cm 72-75 cm 77.5-81 cm 85-89 cm
Karhossz 53-55.5 cm 58.4-61 cm 63.5-67.9 cm 71.8-75.6 cm 78.7-81.3 cm
Lépéshossz   47.5-52 cm 57-61 cm 64.5-70 cm 72-75 cm 77.5-79.5 cm

 

Unisex lány méret / kor XS / 5-6 S / 7-8 M / 10-12 L / 14-16 XL / 18
Magasság 112-118 cm 126-133 cm 141-147 cm 154-159 cm 163 cm
Mellbőség 60-62 cm 65-67 cm 70-73,5 cm 77.5-85,5 cm 88 cm
Derékbőség 57-58.5 cm 60-62 cm 65-67 cm 70-72 cm 75 cm
Csípőbőség 61-63.5 cm 66-69 cm 74-79 cm 81-87.5 cm 92.5 cm
Karhossz 53-55.5 cm 58.4-61 cm 63.5-67.9 cm 69.9-72.5 cm 75 cm
Lépéshossz   47.5-52 cm 57-61 cm 64.5-70 cm 71.5-76.5 cm 75 cm

Gyermek kiegészítők

Sapkák, kalapok S M
Fej kerület inch 20,1 21,7
Fej kerület cm 51 cm 55 cm

Gyermek lábbelik

Bakancsok és cipők (US) 10 11 12 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
UK 9  10  11  12 12,5 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
EU 27 28 29,5 31 31,5 32 33 33,5 34 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39
cm 16,5 17 18,4 19,1 19,4 19,7 20,3 20,6 21 21,6 21,9 22,2 22,9 23,2 23,5 24,1 24,4 24,8

 

Nuptse Tent Booties és Nuptse Tent Mules XS S M L XL
US 10-11,5 12-1,5 2-3,5 4-5,5 6-7
UK  9-10,5 11-13,5  1-2,5 3-4,5 5-7
EU 27-29 29,5-33 33,5-35 36-37,5 38-39

Zoknik S M L XL
US 9-11,5 12-2,5 3-6 -
UK 8-10,5 11-1,5  2-5 -
EU 26-29,5 29,5-34 35-38 -

 

Kiegészítők

Kamáslik - Férfi S M L XL
US - 6-9 8-11 10-13
UK - 5-8 7-10 9-12
EU - 38-42 41-45 43-47
Kamáslik - Női S M L XL
US - 8-11 10-13 -
UK - 6,5-9,5 8-12 -
EU - 38-42 41-45 43-47
Sapkák, kalapok OS SM vagy ML XL vagy L
Fej kerület inch 22,8 22,2 23,2
Fej kerület cm 57,8 56,5 59

 

 

Felszerelés méretek

 

Hálózsákok Regular Long Extra Long
Férfi max magasság 183 cm 198 cm 213 cm
Női max magasság 167 cm 183 cm -